Iğdır Namaz Vakitleri
Iğdır Namaz Vakitleri
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE
03:29 saat
21 Cemaziye’l-Ahir 1446
Kimin ilmi artar da dünyaya karşı (rağbeti azalarak) zühdü artmazsa o kimsenin ancak Allâhü Teâlâ’dan uzaklığı artmış olur. (Hadis-i Şerif)
İmsak
05:45
Güneş
07:16
Öğle
12:08
İkindi
14:29
Akşam
16:50
Yatsı
18:15
Iğdır Namaz Vakitleri
Iğdır Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Ara Pzt | 21 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:45 | 07:16 | 12:08 | 14:29 | 16:50 | 18:15 |
24 Ara Sal | 22 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:46 | 07:16 | 12:08 | 14:30 | 16:51 | 18:16 |
23 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:46 | 07:17 | 12:09 | 14:31 | 16:51 | 18:16 | |
24 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:47 | 07:17 | 12:09 | 14:31 | 16:52 | 18:17 | |
27 Ara Cum | 25 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:47 | 07:17 | 12:10 | 14:32 | 16:52 | 18:17 |
28 Ara Cts | 26 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:47 | 07:18 | 12:10 | 14:32 | 16:53 | 18:18 |
29 Ara Paz | 27 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:48 | 07:18 | 12:11 | 14:33 | 16:54 | 18:19 |
30 Ara Pzt | 28 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:48 | 07:18 | 12:11 | 14:34 | 16:55 | 18:19 |
31 Ara Sal | 29 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:48 | 07:18 | 12:12 | 14:35 | 16:55 | 18:20 |
1 Receb 1446 | 05:48 | 07:18 | 12:12 | 14:35 | 16:56 | 18:21 | |
2 Receb 1446 | 05:49 | 07:19 | 12:13 | 14:36 | 16:57 | 18:22 | |
3 Oca Cum | 3 Receb 1446 | 05:49 | 07:19 | 12:13 | 14:37 | 16:58 | 18:22 |
4 Oca Cts | 4 Receb 1446 | 05:49 | 07:19 | 12:14 | 14:38 | 16:59 | 18:23 |
5 Oca Paz | 5 Receb 1446 | 05:49 | 07:19 | 12:14 | 14:39 | 17:00 | 18:24 |
6 Oca Pzt | 6 Receb 1446 | 05:49 | 07:19 | 12:15 | 14:39 | 17:01 | 18:25 |
7 Oca Sal | 7 Receb 1446 | 05:49 | 07:19 | 12:15 | 14:40 | 17:01 | 18:26 |
8 Receb 1446 | 05:49 | 07:18 | 12:15 | 14:41 | 17:02 | 18:26 | |
9 Receb 1446 | 05:49 | 07:18 | 12:16 | 14:42 | 17:03 | 18:27 | |
10 Oca Cum | 10 Receb 1446 | 05:49 | 07:18 | 12:16 | 14:43 | 17:04 | 18:28 |
11 Oca Cts | 11 Receb 1446 | 05:49 | 07:18 | 12:17 | 14:44 | 17:05 | 18:29 |
12 Oca Paz | 12 Receb 1446 | 05:49 | 07:18 | 12:17 | 14:45 | 17:06 | 18:30 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak